We deliver premium branded kids toys, baby care essentials, apparel and nursery products directly to your doorstep in Samastipur, Bihar or pick up at our Mohanpur Road store counter.
Below are the primary service areas for doorstep delivery of Kids Mall products, including delivery fees and free shipping thresholds:
| Delivery Region | Pincode | Delivery Fee | Min Order | Free Delivery | Estimated Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Begusarai District (811106) | 811106 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (848201) | 848201 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (848202) | 848202 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (848204) | 848204 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851111) | 851111 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851112) | 851112 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851113) | 851113 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851114) | 851114 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851115) | 851115 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851116) | 851116 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851117) | 851117 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851118) | 851118 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851120) | 851120 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851126) | 851126 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851127) | 851127 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851128) | 851128 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851129) | 851129 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851130) | 851130 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851131) | 851131 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851132) | 851132 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851133) | 851133 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851134) | 851134 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851135) | 851135 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851210) | 851210 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851211) | 851211 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851215) | 851215 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851217) | 851217 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai District (851218) | 851218 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Begusarai Head Office | 851101 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Dalsinghsarai / Bibhutipur | 848114 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Darbhanga District (846002) | 846002 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (846003) | 846003 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (846005) | 846005 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (846006) | 846006 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (846007) | 846007 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (846008) | 846008 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (846009) | 846009 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847101) | 847101 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847102) | 847102 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847103) | 847103 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847104) | 847104 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847106) | 847106 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847107) | 847107 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847115) | 847115 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847121) | 847121 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847122) | 847122 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847123) | 847123 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847201) | 847201 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847203) | 847203 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847204) | 847204 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847233) | 847233 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847239) | 847239 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847302) | 847302 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847303) | 847303 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847304) | 847304 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847306) | 847306 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847307) | 847307 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847337) | 847337 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847405) | 847405 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847407) | 847407 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847422) | 847422 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847423) | 847423 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847424) | 847424 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847427) | 847427 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847428) | 847428 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (847429) | 847429 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (848213) | 848213 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga District (852216) | 852216 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Darbhanga Head Office | 846001 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Hajipur Town (Vaishali) | 844101 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Kalyanpur (Samastipur) | 848160 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Khagaria District (811202) | 811202 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (848203) | 848203 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (851201) | 851201 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (851202) | 851202 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (851203) | 851203 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (851204) | 851204 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (851205) | 851205 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (851212) | 851212 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (851213) | 851213 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (851214) | 851214 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (851216) | 851216 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (852161) | 852161 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Khagaria District (853203) | 853203 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Laheriasarai (Darbhanga) | 846004 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Madhubani District (847108) | 847108 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847109) | 847109 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847211) | 847211 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847212) | 847212 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847213) | 847213 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847214) | 847214 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847215) | 847215 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847222) | 847222 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847223) | 847223 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847224) | 847224 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847225) | 847225 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847226) | 847226 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847227) | 847227 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847228) | 847228 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847229) | 847229 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847230) | 847230 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847231) | 847231 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847232) | 847232 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847234) | 847234 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847235) | 847235 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847236) | 847236 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847238) | 847238 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847240) | 847240 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847305) | 847305 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847308) | 847308 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847401) | 847401 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847402) | 847402 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847403) | 847403 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847404) | 847404 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847408) | 847408 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847409) | 847409 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847410) | 847410 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847411) | 847411 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847421) | 847421 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Madhubani District (847452) | 847452 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Muzaffarpur District (842002) | 842002 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (842003) | 842003 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (842004) | 842004 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (842005) | 842005 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843101) | 843101 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843102) | 843102 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843103) | 843103 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843104) | 843104 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843105) | 843105 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843106) | 843106 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843107) | 843107 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843108) | 843108 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843109) | 843109 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843111) | 843111 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843112) | 843112 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843113) | 843113 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843115) | 843115 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843117) | 843117 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843118) | 843118 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843119) | 843119 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843120) | 843120 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843121) | 843121 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843122) | 843122 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843123) | 843123 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843124) | 843124 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843125) | 843125 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843126) | 843126 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843127) | 843127 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843128) | 843128 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843129) | 843129 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843130) | 843130 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843143) | 843143 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843146) | 843146 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843312) | 843312 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (843321) | 843321 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (844111) | 844111 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (844112) | 844112 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (844118) | 844118 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (844120) | 844120 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur District (844127) | 844127 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Muzaffarpur Head Office | 842001 | โน40.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 1โ2 Business Days |
| Patna District (800002) | 800002 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800003) | 800003 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800004) | 800004 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800005) | 800005 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800006) | 800006 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800007) | 800007 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800008) | 800008 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800009) | 800009 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800010) | 800010 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800011) | 800011 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800012) | 800012 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800013) | 800013 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800014) | 800014 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800015) | 800015 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800016) | 800016 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800017) | 800017 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800018) | 800018 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800019) | 800019 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800020) | 800020 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800021) | 800021 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800022) | 800022 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800023) | 800023 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800024) | 800024 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800025) | 800025 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800026) | 800026 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800027) | 800027 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800028) | 800028 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (800029) | 800029 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801102) | 801102 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801103) | 801103 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801104) | 801104 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801105) | 801105 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801108) | 801108 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801109) | 801109 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801110) | 801110 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801111) | 801111 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801112) | 801112 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801113) | 801113 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801304) | 801304 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801501) | 801501 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801503) | 801503 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801505) | 801505 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801506) | 801506 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (801507) | 801507 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803110) | 803110 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803201) | 803201 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803202) | 803202 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803211) | 803211 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803212) | 803212 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803213) | 803213 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803214) | 803214 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803221) | 803221 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803301) | 803301 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803302) | 803302 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803303) | 803303 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803306) | 803306 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (803307) | 803307 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (804406) | 804406 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (804426) | 804426 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (804451) | 804451 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (804452) | 804452 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (804453) | 804453 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (804454) | 804454 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (811104) | 811104 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna District (811302) | 811302 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Patna GPO | 800001 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Rosera (Samastipur) | 848211 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Saharsa District (852106) | 852106 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852107) | 852107 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852116) | 852116 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852121) | 852121 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852123) | 852123 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852124) | 852124 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852126) | 852126 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852127) | 852127 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852129) | 852129 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852201) | 852201 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852202) | 852202 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852212) | 852212 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852217) | 852217 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Saharsa District (852221) | 852221 | โน50.00 | โน199.00 | Above โน499.00 | 2โ3 Business Days |
| Samastipur District (844506) | 844506 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (847105) | 847105 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (847301) | 847301 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (848103) | 848103 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (848104) | 848104 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (848113) | 848113 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (848115) | 848115 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (848117) | 848117 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (848121) | 848121 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (848122) | 848122 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (848125) | 848125 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (848127) | 848127 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (848129) | 848129 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
| Samastipur District (848130) | 848130 | โน30.00 | โน149.00 | Above โน499.00 | Same-Day Dispatch / Store Pickup Ready |
